METEOROLOGI
- Prakiraan Cuaca
- Indonesia
- Jabodetabek
- Wisata
- Dunia
- Prakiraan Cuaca 12-Jam
- Streamline
- Warning Text
- Mingguan
- Sebaran Hujan Jabodetabek
- Sebaran Hujan Indonesia
- Peringatan Dini
- Cuaca Ekstrim
- Prakiraan Curah Hujan Jakarta
- Potensi Banjir Jakarta
- Kebakaran Hutan
- Siklon Tropis
- Penginderaan Jauh
- Citra Satelit MTSAT
TCWC Jakarta Annual Report
TC KUJIRA
(01 May 2009, 12 UTC - 13 May 2009, 06 UTC)
No. | Datetime (UTC) | Hour (UTC) | Latitude (N) | Longitude (E) | Pressure (mb) | Max. Wind Speed (knot) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 May 2009 | 12 | 12.8 ° | 124.1 ° | 1006 | - |
2 | 01 May 2009 | 18 | 12.9 ° | 124.2 ° | 1004 | - |
3 | 02 May 2009 | 00 | 13.0 ° | 124.3 ° | 1004 | - |
4 | 02 May 2009 | 06 | 13.2 ° | 124.4 ° | 1002 | - |
5 | 02 May 2009 | 12 | 13.3 ° | 124.5 ° | 1002 | - |
6 | 02 May 2009 | 18 | 13.4 ° | 124.6 ° | 1000 | 35 |
7 | 03 May 2009 | 00 | 13.7 ° | 124.7 ° | 996 | 40 |
8 | 03 May 2009 | 06 | 14.1 ° | 125.0 ° | 985 | 45 |
9 | 03 May 2009 | 12 | 14.5 ° | 125.5 ° | 980 | 55 |
10 | 03 May 2009 | 18 | 15.0 ° | 126.2 ° | 975 | 60 |
11 | 04 May 2009 | 00 | 15.7 ° | 127.4 ° | 970 | 65 |
12 | 04 May 2009 | 06 | 16.4 ° | 128.5 ° | 965 | 70 |
13 | 04 May 2009 | 12 | 16.8 ° | 129.6 ° | 950 | 80 |
14 | 04 May 2009 | 18 | 17.1 ° | 131.0 ° | 940 | 85 |
15 | 05 May 2009 | 00 | 17.6 ° | 132.7 ° | 940 | 85 |
16 | 05 May 2009 | 06 | 18.3 ° | 134.0 ° | 940 | 85 |
17 | 05 May 2009 | 12 | 18.8 ° | 135.3 ° | 950 | 80 |
18 | 05 May 2009 | 18 | 19.5 ° | 136.9 ° | 950 | 80 |
19 | 06 May 2009 | 00 | 20.4 ° | 138.2 ° | 955 | 75 |
20 | 06 May 2009 | 06 | 21.6 ° | 139.8 ° | 955 | 75 |
21 | 06 May 2009 | 12 | 23.0 ° | 141.3 ° | 965 | 70 |
22 | 06 May 2009 | 18 | 24.4 ° | 142.9 ° | 970 | 65 |
23 | 07 May 2009 | 00 | 26.0 ° | 144.0 ° | 980 | 55 |
24 | 07 May 2009 | 06 | 28.4 ° | 145.5 ° | 985 | 45 |
25 | 07 May 2009 | 12 | 30.2 ° | 147.3 ° | 990 | 35 |
26 | 07 May 2009 | 18 | 32.3 ° | 149.3 ° | 998 | - |
27 | 08 May 2009 | 00 | 34.4 ° | 151.1 ° | 1000 | - |
28 | 08 May 2009 | 06 | 36.1 ° | 152.7 ° | 1000 | - |
29 | 08 May 2009 | 12 | 37.8 ° | 154.6 ° | 1000 | - |
30 | 08 May 2009 | 18 | 40.6 ° | 156.4 ° | 998 | - |
31 | 09 May 2009 | 00 | 41.9 ° | 159.3 ° | 998 | - |
32 | 09 May 2009 | 06 | 43.0 ° | 161.8 ° | 998 | - |
33 | 09 May 2009 | 12 | 43.8 ° | 163.6 ° | 1000 | - |
34 | 09 May 2009 | 18 | 44.4 ° | 164.8 ° | 1000 | - |
35 | 10 May 2009 | 00 | 45.1 ° | 165.9 ° | 1002 | - |
36 | 10 May 2009 | 06 | 45.4 ° | 166.6 ° | 1002 | - |
37 | 10 May 2009 | 12 | 45.8 ° | 167.4 ° | 1002 | - |
38 | 10 May 2009 | 18 | 45.9 ° | 168.5 ° | 1002 | - |
39 | 11 May 2009 | 00 | 46.6 ° | 169.3 ° | 1006 | - |
40 | 11 May 2009 | 06 | 47.2 ° | 170.2 ° | 1008 | - |
41 | 11 May 2009 | 12 | 48.3 ° | 171.0 ° | 1008 | - |
42 | 11 May 2009 | 18 | 49.5 ° | 171.4 ° | 1008 | - |
43 | 12 May 2009 | 00 | 50.7 ° | 171.5 ° | 1010 | - |
44 | 12 May 2009 | 06 | 52.2 ° | 170.5 ° | 1010 | - |
45 | 12 May 2009 | 12 | 53.3 ° | 168.6 ° | 1010 | - |
46 | 12 May 2009 | 18 | 53.9 ° | 167.4 ° | 1010 | - |
47 | 13 May 2009 | 00 | 54.2 ° | 166.0 ° | 1012 | - |
48 | 13 May 2009 | 06 | 55.0 ° | 164.3 ° | 1014 | - |
Data source : Bureau of Meteorology Australia (BoM) and Japan Meteorological Agency (JMA).
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika © 2009 - Hak cipta dilindungi undang-undang
Kantor Pusat : Jl. Angkasa I No.2, Kemayoran, Jakarta Pusat - Indonesia , Telp. 021-4246321
Kantor Pusat : Jl. Angkasa I No.2, Kemayoran, Jakarta Pusat - Indonesia , Telp. 021-4246321